Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €97.36 Regular price EUR €1319.00
Option green
O
Número de artículo. S009M0RD24QP2
UTV Road Conqueror eléctrico para niños, 4 plazas, tracción total, 4x150W 24V/14Ah, buggy todoterrenoIluminación LED, control remoto 2.4G, neumáticos blandos de EVACaracterísticas destacadas:- Tracción total, 4 motores eléctricos de 150W- 4 asientos- Ordenador de a bordo con Bluetooth y puerto USB- Indicador digital de batería- Faros LED + luz trasera LED- Sistema de arranque CVT Soft Start (arranque suave)Características especiales:- Sonido del motor al arrancar- Control remoto de 2,4 GHz con un alcance aproximado de 100 m (mayor alcance y sin interferencia de otros RC posible)- Freno motor automático- Volante multifunción (bocina)- 3 niveles de velocidad (ajustables en el control remoto)- Marcha adelante y atrás- Control mediante control remoto o pedal del acelerador- Incl. cargadorBatería de repuesto adecuada:- Número de artículo 2x 9098012- Descripción 2x 12V 10Ah NM12-10
| Etiqueta de datos | Información del fabricante |
| Fabricante | Kidcars |
| Modelo | UTV Road Conqueror |
| Motor | 4x motores eléctricos |
| Rendimiento | 4x 150W |
| V-Max | 3-9 km/h |
| Niveles de velocidad | 3 niveles de velocidad (ajustables en el control remoto) |
| Batería | 12V 10Ah |
| Tipo de batería | Gel de plomo NM12-10 |
| Autonomía | hasta 1-1,5 horas |
| Control remoto (frecuencia) | no |
| Alcance del control remoto | Alcance de hasta 100 m |
| Asientos | 4 asientos |
| Entretenimiento | Música con efectos de sonido |
| Conexiones | Bluetooth, conexión MP3 (conector de 3,5"), puerto USB |
| Volumen | Ajustable |
| Pantalla de batería | Disponible |
| Iluminación | Faro LED + luz trasera LED |
| Dirección | Acelerador |
| Transmisión | Marcha adelante/atrás |
| Neumáticos | Neumáticos blandos de EVA |
| Sistema CVT de dirección | Disponible |
| tren de aterrizaje | suspensión |
| Asistencia a la dirección | Manualmente |
| Apertura de puertas | Disponible |
| Ayuda de transporte (si la batería está débil) | No disponible |
| Tiempo de carga | aprox. 8-10 horas |
| Peso neto del vehículo | 72kg |
| Peso bruto del vehículo | 75kg |
| Capacidad de carga | 30-110kg |
| Edad recomendada | 36-96 meses |
| Certificación | Certificado EN71 |
| Dimensiones del vehículo en mm | |
| LxWxH | 1900x1000x1350 |
| Dimensiones del embalaje LxAnxAl | 1870x925x510 |
| Contenido del envío | |
| Cargador | Sí |
| Instrucciones | Sí |
| Control remoto | No |
| Color | Blanco |
| N.º de registro RAEEEN | 93128631 |
| Advertencias | "Notas sobre la eliminación de baterías En relación con la distribución de baterías o con la entrega de dispositivos que contienen baterías, estamos obligados a señalar lo siguiente: Como usuario final, usted está legalmente obligado a devolver las baterías usadas. Puede utilizar baterías viejas que tratamos como baterías nuevas, que llevamos o hemos llevado en el rango, y puede devolverlas a nuestro almacén de envío (dirección de envío) de forma gratuita. Los símbolos que se muestran en las baterías tienen el siguiente significado: El símbolo del cubo de basura tachado significa que la batería no debe desecharse con la basura doméstica. Pb = La batería contiene más del 0,004 % en masa de plomo Cd = La batería contiene más del 0,002 % en masa de cadmio Hg = Batería |
Comentario